ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - https://bus.gov.ru/info-card/453177
Информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном САЙТЕ образовательной организации в сети Интернет
| № п/п |
Перечень информации об образовательной организации, необходимой для размещения на сайте организации | Ссылка на необходимую информацию |
| I. Основные сведения | https://kron-dou14.ucoz.net/index/basic_info/0-4 | |
| 1 | Информация о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной организации | |
| 2 | Информация о дате создания образовательной организации | |
| 3 | Информация об учредителе (учредителях) образовательной организации | |
| 4 | Информация о месте нахождения образовательной организации | |
| 5 | Информация о режиме и графике работы образовательной организации | |
| 6 | Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты образовательной организации | |
| 7 |
Информация о месте осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестр лицензий) на осуществление образовательной деятельности в соответствии с ч.4 ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" |
|
| 8 | Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление ОД) | |
| 9 | Информация о наличии или об отсутствии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым ОП | |
| II. Структура и органы управления образовательной организацией | https://kron-dou14.ucoz.net/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-5 | |
| 10 | Наименование структурных подразделений (органов управления) | |
| 11 | Органы управления образовательной организации | |
| 13 | Единоличный исполнительный орган Образовательного учреждения | |
| 14 | Коллегиальный орган управления Образовательным учреждением | |
| 15 |
Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» |
|
| III. Документы | https://kron-dou14.ucoz.net/index/dokumenty/0-71 | |
| 16 | Устав образовательной организации | |
| 17 | Правила внутреннего распорядка воспитанников | |
| 18 | Правила внутреннего трудового распорядка | |
| 19 | Коллективный договор | |
| 20 |
Локальные нормативные акты ОО по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, предусмотренные Федеральным законом №273-ФЗ |
|
| 21 | Отчет о результатах самообследования | |
| 22 |
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний |
|
| IV. Образование | https://kron-dou14.ucoz.net/index/obrazovanie/0-11 | |
| 23 | Наименование образовательной программы | |
| 24 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических |
|
| 25 | О языках образования (в форме электронного документа) | |
| V. Руководство. | https://kron-dou14.ucoz.net/index/rukovodstvo/0-69 | |
| 26 | Фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей | |
| 27 | Должности руководителя, его заместителей | |
| 28 | Контактные телефоны | |
| 29 | Адреса электронной почты | |
| VI. Педагогический состав | https://kron-dou14.ucoz.net/index/pedagogicheskij_sostav/0-70 | |
| 30 | Фамилия, имя, отчество педагогического работника | |
| 31 | Занимаемая должность | |
| 32 |
Уровень профессионального образования с указанием наименования подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации |
|
| 33 | Ученая степень (при наличии) | |
| 34 | Ученое звание (при наличии) | |
| 35 | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | |
| 36 | Сведения о профессиональной переподготовке (пр наличии) | |
| 37 | Сведения о продолжительности опыта работы в профессиональной сфере | |
| VII. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда |
https://kron-dou14.ucoz.net/index/materialno_tekhnicheskoe_ |
|
| О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ | ||
| 40 | О наличии оборудованных учебных кабинетов | |
| 41 | О наличии оборудованных объектов для проведения практических заданий | |
| 42 | О наличии оборудованных библиотек | |
| 43 | О наличии оборудованных объектах спорта | |
| 44 | О наличии оборудованных средств обучения и воспитания | |
| 45 | О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | |
| 46 | Об электронных образовательных ресурсхах к которым обеспечивается доступ обучающихся | |
| 47 | О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формирование платы за проживание в общежитии | |
| О специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
| 48 | Об обеспечении доступа в здания ОО | |
| 49 | О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц ОВЗ | |
| VIII. Платные образовательные услуги | https://kron-dou14.ucoz.net/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-20 | |
| 50 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга не оказывает платных образовательных услуг | |
| IX. Финансово-хозяйственная деятельность | https://kron-dou14.ucoz.net/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-21 | |
| 51 | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, за счет местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|
| 52 | Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | |
| 53 | Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | |
| 54 | План финансово-хозяйственной деятельности | |
| X. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся | https://kron-dou14.ucoz.net/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_perevoda_obuchajushhikhsja/0-22 | |
| 55 | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по образовательной программе ДОУ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации, за счет средств бюджетных ассигнований местных бюджетов | |
| 56 | Вакантные места для приема (перевода) за счет средств физических и (или)юридических лиц | |
| XI. Стипендии и меры поддержки обучающихся | https://kron-dou14.ucoz.net/index/stipendii_i_mery_podderzhki/0-23 | |
| 57 | Информация о наличии и условиях предоставления стипендий | |
| 58 | Информация о наличии общежития, интерната | |
| 59 | Информация о мерах социальной поддержки | |
| XII. Международное сотрудничество | https://kron-dou14.ucoz.net/index/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo/0-25 | |
| 60 | Документ о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки: Отсутствует | |
| 61 | Документ о международной аккредитации образовательных программ: Отсутствует | |
| XIII. Организация питания в ОО | https://kron-dou14.ucoz.net/index/organizacija_pitanija_v_obrazovatelnoj_organizacii/0-26 | |
| 62 | Об условиях питания и охраны здоровья обучающихся | |
| XIV. Образовательные стандарты и требования | https://kron-dou14.ucoz.net/index/obrazovatelnye_standarty_i_trebovanija/0-27 | |
Наличие альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению - https://kron-dou14.ucoz.net/